Características técnicas | TM280V-700 |
| Máx. diám. sobre bancada (mm) | 280
|
| Máx. diám. sobre el carro (mm) | 165
|
| Distancia entre puntos (mm) | 700
|
| Ancho de bancada (mm) | 180
|
| Agujero del husillo (mm) | 26
|
| Cono del agujero del husillo | CM4
|
| Gama de velocidades del husillo (rpm) | 50 - 2000
|
| Cono de la caña del contrapunto | CM2
|
| Pasos métricos (mm) | 0.4 - 3.5
|
| Pasos whitworth en hilos por " | 8 - 56 T.P.I.
|
| Gama de avances longitudinales (mm/rev.) | 0.7 - 0.20
|
| Máx. recorrido del carro (mm) | 140
|
| Máx. recorrido del carro superior (mm) | 70
|
| Máx. recorrido de la caña del contrapunto (mm) | 70
|
| Alimentación | 220V / 50Hz
|
| Potencia del motor (kw) | 1.1
|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 1400 x 780 x 1070
|
| Peso (kg) | 230
|
|
|
| TALADRADORA - FRESADORA |
|
| Cono morse del cabezal (mm) | CM2
|
| Recorrido de la caña (mm) | 50
|
| Gama de velocidades (rpm) | 50 - 2250
|
| Distancia del husillo a la mesa (mm) | 375
|
| Distancia del husillo a la columna (mm) | 185
|
| Potencia del motor (kw) | 0.6
|